INTERNATIONAL BUSINESS
HYDROCHINA carried out widely technical exchange and cooperation with many international organizations and firms in the areas of hydropower and water conservancy technology, wind power technology, pre-stage management and scientific research, and so on.
HYDROCHINA has executed design, consultancy, complete E&M contracting or subcontracting engineering, and project management, etc., in the area of river basin planning, water conservancy projects, infrastructure, transportation, etc.
Bakun Hydropower Project in Malaysia, with a 205m-high concrete faced rockfill dam, and installed capacity of 2,400 MW, investigated and designed by HYDROCHINA, is almost completed.
Some Overseas Projects of Hydropower Development Planning
Some Overseas E&M Contracting or Subcontracting Projects
| No. | Name of project | Country | Total installed capacity (MW) |
| 1 | Complete E&M engineering for Quang Tri Hydropower Project | Vietnam | 68 |
| 2 | Complete E&M engineering for Se San 4 Hydropower Project | Vietnam | 360 |
| 3 | Complete E&M engineering for Son La Hydropower Project | Vietnam | 2,400 |
| 4 | Complete E&M engineering for Song Tranh 2 Hydropower Project | Vietnam | 190 |
| 5 | Complete E&M engineering for Feke 2 Hydropower Project | Turkey | 70 |
| 6 | Complete E&M engineering for Burcbendi Hydropower Project | Turkey | 28 |
| 7 | Gate and lifter supply for Serangoon Hydropower Project | Singapore | ¡¡ |
Some Overseas Hydropower Projects of Investigation & Design
| No. | Name of project | Country | Total installed capacity (MW) |
| 1 | Investigation and design for Bakun Hydropower Station | Malaysia | 2,400 |
| 2 | Investigation and design for Barotha Hydropower Project | Pakistan | 1,475 |
| 3 | Investigation and design for Hutgyi Hydropower Project | Myanmar | 1,320 |
| 4 | Investigation and design for Pak Lay Hydropower Project | Laos | 1,320 |
| 5 | Investigation and design for Pak Ben Hydropower Project | Laos | 1,230 |
| 6 | Feasibility study on the Kunlong Hydropower Project | Myanmar | 1,200 |
| 7 | Investigation and cascades design on Nam Ou River | Laos | 1,140 |
| 8 | Investigation and design for Zungeru Hydropower Project | Nigeria | 950 |
| 9 | E&M design for Tishrin Hydropower Project | Syria | 630 |
| 10 | Investigation and design for SHWELI Hydropower Project | Myanmar | 600 |
| 11 | E&M design for Garolim tidal power Project | Korea | 520 |
| 12 | Design and technology services for Rudbar Lorestan Hydropower Project | Iran | 450 |
| 13 | Design for BUI Hydropower Project | Ghana | 400 |
| 14 | Feasibility study on Kariba Hydropower Project | Zambia | 360 |
| 15 | Investigation and design for Tekeze Hydropower Project | Ethiopia | 300 |
| 16 | Investigation and design for §®§à§Û§ß§Ñ§Ü§ã§Ü§Ñ§ñ §¤§¿§³ Hydropower Project | Kazakstan | 300 |
| 17 | Investigation and design for MEMVE¡¯ELE Hydropower Project | Cameroon | 200 |
| 18 | Investigation and design for Kamchay Hydroelectric Project | Cambodia | 194.1 |
| 19 | Investigation and design for Paulaung 2 Hydropower Project | Myanmar | 180 |
| 20 | Design for Asahan No.1 Hydropower Project | Indonesia | 180 |
| 21 | Investigation and design for the up Paulaung Hydropower Project | Myanmar | 140 |
| 22 | Investigation and design for Allai Khwar Hydropower Project | Pakistan | 121 |
| 23 | Design for Fan Hydropower Project | Ethiopia | 97 |
| 24 | Investigation and design for JINNAH Hydropower Project | Pakistan | 96 |
| 25 | Investigation and design for Paudusm Hydropower Project | Vietnam | 80 |
| 26 | Investigation and design for Khan Khwar Hydropower Project | Pakistan | 72 |
| 27 | Investigation and design for Lagdo Hydropower Project | Cameroon | 72 |
| 28 | Investigation and design for Kaduli Hydropower Project | Georgia | 26 |
| 29 | Investigation and design for Taleghan Hydro-junction Project | Iran | 17.8 |
| 30 | Investigation and design for Kesem Dam | Ethiopia | The dam is 95m in height and the capacity of the reservoir is 0.5 billion cubic meters |
Some Overseas Projects Consulted by HYDROCHINA
| No. | Name of project | Country | Total installed capacity (MW) |
| 1 | Consultancy for metal structure at Bakun Hydropower Project | Malaysia | 2,400 |
| 2 | Design consultancy for RCC dam at Huoi Guang-Ban Chat Hydropower Project | Vietnam | 220/520 |
| 3 | Design consultancy at Tongnai 4 Hydropower Project | Vietnam | 340 |
| 4 | Consultancy for the construction supervision at Ban Ve Hydropower Project | Vietnam | 340 |
| 5 | Consultancy at Srepok III Hydropower Project | Vietnam | 220 |
| 6 | Consultancy for the supervision work at A Vuong Hydropower Project | Vietnam | 210 |
| 7 | Design consultancy for Song Tranh 2 Hydropower Project | Vietnam | 190 |
| 8 | Design consultancy at An Khe-Kanak Hydropower Project | Vietnam | 173 |
| 9 | Consultancy at Song Bung 4 Hydropower Project | Vietnam | 156 |
| 10 | Consultancy at Song Bung 2 Hydropower Project | Vietnam | 108 |





